Este post vem um pouco atrasado, mas o mês passado pareceu tão fraco que não se encontram grandes surpresas.
Top CCOP de Julho
Top CCOP de Julho
| 1 | Moonrise Kingdom de Wes Anderson | 8,57 |
|---|---|---|
| 2 | Elena de Andrei Zvyagintsev | 7,83 |
| 3 | The Amazing SpiderMan de Marc Webb | 7,17 |
| 4 | Bernie de Richard Linklater | 7,17 |
| 5 | Magic Mike de Steven Soderbergh | 6,67 |
| 6 | Ted de Seth McFarlane | 6,6 |
| 7 | Hors Satan de Bruno Dumont | 6,4 |
| 8 | My Little Princess de Eva Ionesco | 6,33 |
| 9 | Madagascar 3 de Conrad Vernon, Eric Darnell, Tom McGrath | 6 |
| 10 | Puncture de Adam Kassen, Mark Kassen | 5,71 |
| 11 | La Delicatésse de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos | 5,25 |
| 12 | Le Moine de Dominik Moll | 4,4 |
| 13 | Largo Winch de Jérôme Salle | 4 |
| 14 | Darling Companion de Lawrence Kasdan | 3,33 |

0 comentários:
Enviar um comentário