
O júri CCOP votou quais
os melhores filmes de Ridley Scott. Não se pode dizer que tenha havido alguma surpresa, mas serve de pretexto para rever muitos deles.
| 1 | Alien (1979) | 9,27 |
|---|
| 2 | Blade Runner (1982) | 8,82 |
|---|
| 3 | Thelma & Louise (1991) | 7,9 |
|---|
| 4 | Prometheus (2012) | 7,56 |
|---|
| 5 | Gladiator (2000) | 7,55 |
|---|
| 6 | American Gangster (2007) | 7,3 |
|---|
| 7 | Black Hawk Down (2001) | 7,13 |
|---|
| 8 | Legend (1985) | 7 |
|---|
| 9 | Matchstick Men (2003) | 6,86 |
|---|
| 10 | Black Rain (1989) | 6,8 |
|---|
| 11 | Kingdom of Heaven (2005) | 6,7 |
|---|
| 12 | 1941: Conquest of Paradise (1992) | 6,67 |
|---|
| 13 | Hannibal (2001) | 6,5 |
|---|
| 14 | The Duellists (1977) | 6,25 |
|---|
| 14 | Body of Lies (2008) | 6,25 |
|---|
| 16 | Robin Hood (2010) | 5,91 |
|---|
| 17 | G. I. Jane (1997) | 5,5 |
|---|
| 18 | Someone To Watch Over Me (1987) | 5,33 |
|---|
| 19 | A Good Year (2006) | 5,1 |
|---|
0 comentários:
Enviar um comentário