No último mês do ano o filme favorito dos blogger não foi uma surpresa. "Amour" venceu muito isolado.
No final do mês sairá o top 2012 com os devidos ajustes.
No final do mês sairá o top 2012 com os devidos ajustes.
1 | AmourAmour | Michael Haneke | 8,7 |
---|---|---|---|
2 | The Life of PiA Vida de Pi | Ang Lee | 7,43 |
3 | My Sister's SisterEntre Irmãs | Lynn Shelton | 7,2 |
4 | Holy MotorsHoly Motors | Leos Carax | 7,17 |
5 | The Hobbit: An Unexpected JourneyO Hobbit: Uma Viagem Inesperada | Peter Jackson | 6,6 |
5 | Anna KareninaAnna Karenina | Joe Wright | 6,56 |
7 | También La LluviaTambém a Chuva | Icíar Bollaín | 6,5 |
8 | On the RoadPela Estrada Fora | Walter Salles | 6 |
9 | The PaperboyThe Paperboy - Um Rapaz do Sul | Lee Daniels | 5,8 |
10 | Hotel TransylvaniaHotel Transilvânia | Genndy Tartakovsky | 5,75 |
11 | Jack ReacherJack Reacher | Christopher McQuarrie | 5 |
0 comentários:
Enviar um comentário