Esta semana estrearam dois filmes totalmente distintos tendo um deles atingido o primeiro lugar e outro o oitavo...
"American Wedding", a terceira parte de "American Pie" manteve uma parte substancial do elenco dos dois filmes anteriores, incluindo a dupla que se casa, Jim (Jason Biggs) e Michelle (Alyson Hannigan) em fez nos três dias iniciais 33 milhões de dólares. O outro filme foi "Gigli", onde Ben Affleck e Jennifer Lopez se apaixonaram que tinha sido até agora anunciado pela crítica como "pior filme do ano e talvez de sempre" e como resultado de toda a campanha negativa ficou-se pelos 3.7 milhões, menos que "Finding Nemo" que já vai na nona semana de exibição! Como nota extra, na altura em que este texto estava a ser escrito, "Gigli" estava a liderar a tabela IMDb dos piores filmes de sempre... Fim de semana de 1 a 3 de Agosto (lucro em milhões de dólares) | ||||
|
1 | American Wedding | 33.3 | |
2 | Spy Kids 3-D: Game Over | 19.5 | ||
3 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 18.8 | ||
4 | Seabiscuit | 17.6 | ||
5 | Bad Boys II | 12.7 | ||
|
6 | Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life | 11.3 | |
7 | Finding Nemo | 3.8 | ||
8 | Gigli | 3.7 | ||
9 | The League of Extraordinary Gentlemen | 3.2 | ||
10 | Terminator 3: Rise of the Machines | 2.9 |
7 de agosto de 2003
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário