O Círculo de Críticos Online Portugueses divulgou há momentos a sua lista dos melhores filmes estreados em Março.
Uma curiosidade que salta à vista é os dois primeiros lugares serem ocupados pelos únicos filmes do Fantasporto 2012 que já estrearam.
Posição | Filme | Realizador | Média |
1 | Shame | Steve McQueen | 8,45 |
2 | Kill List | Bem Wheatley | 7,75 |
3 | Intouchables | Erin Toledano, Olivier Nakache | 7,71 |
4 | Coriolanus | Ralph Fiennes | 7,5 |
5 | The Hunger Games | Gary Ross | 7,2 |
6 | Florbela | Vicente Alves do Ó | 7 |
| Margin Call | J. C. Chandor | 7 |
| Enter the Void | Gaspar Noé | 7 |
7 | Lorax | Chris Renaud, Kyle Balda | 6,6 |
8 | The Grey | Joe Carnahan | 6,11 |
9 | The Woman In Black | James Watkins | 6 |
10 | We Bought a Zoo! | Cameron Crowe | 5,78 |
11 | Wonderlust | David Wain | 5,67 |
12 | Black Heaven | Gilles Marchand | 5 |
13 | Extremely Loud, Incredibly Close | Stephen Daldry | 4,88 |
14 | John Carter | Andrew Stanton | 4,4 |
15 | Wrath of the Titans | Jonathan Liebesman | 4 |
16 | The Rebound | Bart Freundlich | 3,67 |
17 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance | Mark Neveldine, Brian Taylor | 2 |
18 | Swans | Hugo Vieira da Silva | 1,67 |
Esta lista também me faz lembrar que vi 17 filmes estreados em Março e ainda só publiquei 13 críticas a filmes estreados em 2012. Situação a resolver muito brevemente.
2 comentários:
Dos filmes estreados vi apenas 4, mas realmente o Shame é assim tão bom? Modesta opinião não chega perto do Intouchables ou mesmo do Extremely Loud, que posso ter sido só eu, mas aquela lamechice foi muito agradável de ver. Hunger games não foi tão bom como eu esperava depois de ler aqui a crítica...
O Shame não foi dos meus favoritos, mas ainda foi melhor que o Extremely Loud. Brevemente divulgarei as notas que atribuí.
Enviar um comentário