Foi publicada ontem no Público uma lista de escolhas de diversas personalidades para o anunciado Plano Nacional de Cinema. Dez pessoas escolheram dez filmes nacionais e outros tantos estrangeiros que consideram obrigatórios para uma educação completa.
Como a leitura dessas 200 entradas não é tarefa fácil, apresento-lhes aqui uma compilação mais legível.
Aqui podemos ver que o senhor do cinema nacional é Manoel de Oliveira. Apesar de os três mais votados serem de três outros realizadores, Oliveira tem 10 títulos diferentes.
Entre os estrangeiros nomes como Chaplin, Dreyer, Visconti, Tati, Sica e Hitchcock não surpreendem, apesar de Sica e Tati terem apenas uma obra cada nessa lista.
O que pensam desta lista? Que filmes faltam?
Como a leitura dessas 200 entradas não é tarefa fácil, apresento-lhes aqui uma compilação mais legível.
Aqui podemos ver que o senhor do cinema nacional é Manoel de Oliveira. Apesar de os três mais votados serem de três outros realizadores, Oliveira tem 10 títulos diferentes.
Entre os estrangeiros nomes como Chaplin, Dreyer, Visconti, Tati, Sica e Hitchcock não surpreendem, apesar de Sica e Tati terem apenas uma obra cada nessa lista.
Todas as escolhas (estrangeiros)
| Realizador/filme | Votos |
|---|---|
| Abbas Kiarostami | 3 |
| Close-Up / Nema-ye Nazdik | 1 |
| O Viajante / Mossafer | 1 |
| Onde É a Casa do Meu Amigo? / Khane-ye doust kodjast? | 1 |
| Akira Kurosawa | 2 |
| Às Portas do Inferno / Rashômon | 1 |
| Rapsódia em Agosto / Hachi-gatsu no kiôshikyoku | 1 |
| Alain Resnais | 1 |
| Noite e Nevoeiro / Nuit et Brouillard | 1 |
| Albert Lamorisse | 1 |
| O Balão Vermelho / Le Ballon Rouge | 1 |
| Alfred Hichcock | 4 |
| A Casa Encantada / Spellbound | 1 |
| A Janela Indiscreta / Rear Window | 2 |
| Os Pássaros / The Birds | 1 |
| Billy Wilder | 1 |
| Quanto Mais Quente Melhor / Some Like It Hot | 1 |
| Carl Th. Dreyer | 5 |
| A Paixão de Joana d’Arc / La Passion de Jeanne d’Arc | 1 |
| A Palavra / Ordet | 3 |
| Dia de Cólera / Vredens Dag | 1 |
| Charles Chaplin | 6 |
| Luzes da Cidade / City Lights | 2 |
| O Grande Ditador / The Great Dictator | 1 |
| Tempos Modernos / Modern Times | 3 |
| Charles Laughton | 3 |
| A Sombra do Caçador / The Night of the Hunter | 3 |
| Claude Lanzmann | 1 |
| Shoah / Shoah | 1 |
| Clyde Bruckman e Buster Keaton | 1 |
| Pamplinas Maquinista / The General | 1 |
| Elia Kazan | 1 |
| Quando o Rio se Enfurece / Wild River | 1 |
| Ermanno Olmi | 1 |
| O Emprego / Il Posto | 1 |
| F.W. Murnau | 1 |
| O Último dos Homens / Der Letzte Mann | 1 |
| Federico Fellini | 3 |
| A Doce Vida / La Dolce Vita | 1 |
| Amarcord / Amarcord | 1 |
| Fellini 8 & ½ / 8 & ½ | 1 |
| Francis Ford Coppola | 3 |
| Apocalypse Now / Apocalypse Now | 2 |
| O Padrinho / The Godfather | 1 |
| François Truffaut | 2 |
| Os Quatrocentos Golpes / Les Quatre Cents Coups | 2 |
| Fritz Lang | 1 |
| Matou / M | 1 |
| Howard Hawks | 1 |
| Rio Bravo / Rio Bravo | 1 |
| Ingmar Bergman | 1 |
| Morangos Silvestres / Smultronstället | 1 |
| Jacques Tati | 4 |
| O Meu Tio / Mon Oncle | 4 |
| Jane Campion | 1 |
| Um Anjo à Minha Mesa / An Angel at My Table | 1 |
| Jean Renoir | 3 |
| A Regra do Jogo / La Règle du Jeu | 2 |
| O Rio Sagrado / The River | 1 |
| Jean Vigo | 2 |
| Zero em Comportamento / Zéro de Conduite | 2 |
| Jean-Luc Godard | 2 |
| O Acossado / À Bout de Souffle | 1 |
| Viver a sua Vida / Vivre sa Vie | 1 |
| John Cassavetes | 1 |
| Noite de Estreia / Opening Night | 1 |
| John Ford | 3 |
| A Desaparecida / The Searchers | 2 |
| Cavalgada Heróica / Stagecoach | 1 |
| Josef von Sternberg | 1 |
| O Anjo Azul / Der Blaue Engel | 1 |
| Joseph Losey | 1 |
| O Rapaz de Cabelo Verde / The Boy With Green Hair | 1 |
| Luchino Visconti | 5 |
| A Terra Treme / La Terra Trema | 1 |
| Morte em Veneza / Morte a Venezia | 1 |
| Sentimento / Senso | 3 |
| Luis Buñuel | 3 |
| Los Olvidados / Los Olvidados | 1 |
| O Anjo Exterminador / El Ángel Exterminador | 1 |
| O Charme Discreto da Burguesia / Le Charme Discret de la Bourgeoisie | 1 |
| Martin Scorsese | 1 |
| O Touro Enraivecido / Raging Bull | 1 |
| Maurice Pialat | 1 |
| Infância Nua / L’Enfance Nue | 1 |
| Nicholas Ray | 3 |
| Fúria de Viver / Rebel Without a Cause | 1 |
| Johnny Guitar / Johnny Guitar | 2 |
| Orson Welles | 3 |
| O Mundo a Seus Pés / Citizen Kane | 3 |
| Orson Wells | 1 |
| A Sede do Mal / Touch of Evil | 1 |
| Pier Paolo Pasolini | 1 |
| A Terra Vista da Lua / La Terra Vista dalla Luna segm. Le Streghe | 1 |
| Robert Bresson | 1 |
| Peregrinação Exemplar / Au Hasard Balthazar | 1 |
| Robert Flaherty | 1 |
| Nanook, o Esquimó / Nanook of The North | 1 |
| Roberto Rossellini | 2 |
| Roma, Cidade Aberta / Roma Città Aperta | 2 |
| Sergei M. Eisenstein | 2 |
| Alexandre Nevsky / Aleksandr Nevskiy | 1 |
| O Couraçado Potemkine / Bronenosets Potyomkin | 1 |
| Stanley Donen e Gene Kelly | 1 |
| Serenata à Chuva / Singin’ in the Rain | 1 |
| Steven Spielberg | 1 |
| E.T. / E. T. – O Extra-Terrestre | 1 |
| Tim Burton | 1 |
| Eduardo Mãos de Tesoura / Edward Scissorhands | 1 |
| Victor Fleming | 1 |
| O Feiticeiro de Oz / The Wizard of Oz | 1 |
| Vincente Minnelli | 1 |
| Deus Sabe Quanto Amei / Some Came Running | 1 |
| Vittorio De Sica | 4 |
| Ladrões de Bicicletas / Ladri di Biciclette | 4 |
| W. F. Murnau | 2 |
| Aurora / Sunrise | 2 |
| Wim Wenders | 1 |
| As Asas do Desejo / Der Himmel über Berlin | 1 |
| Woody Allen | 2 |
| A Rosa Púrpura do Cairo / The Purple Rose of Cairo | 1 |
| Manhattan / Manhattan | 1 |
| Yasujiro Ozu | 2 |
| Bom Dia / Ohayô | 1 |
| Viagem a Tóquio / Tôkyô Monogatari | 1 |
Todas as escolhas (nacionais)
| Realizador/filme | Votos |
|---|---|
| Abi Feijó | 1 |
| Os Salteadores | 1 |
| Alberto Seixas Santos | 3 |
| Brandos Costumes | 3 |
| António da Cunha Telles | 1 |
| O Cerco | 1 |
| António de Macedo | 1 |
| Domingo à Tarde | 1 |
| António Lopes Ribeiro | 2 |
| O Pai Tirano | 2 |
| António Reis e Margarida Cordeiro | 2 |
| Ana | 1 |
| Trás-os-Montes | 1 |
| António-Pedro Vasconcelos | 1 |
| Aqui d’ El-Rei! | 1 |
| Arthur Duarte | 1 |
| O Leão da Estrela | 1 |
| Carlos Calvet | 1 |
| Momentos na Vida de Um Poeta | 1 |
| Fernando Lopes | 10 |
| Belarmino | 6 |
| O Delfim | 1 |
| Uma Abelha na Chuva | 3 |
| João Botelho | 7 |
| A Corte do Norte | 1 |
| Conversa Acabada | 3 |
| Filme do Desassossego | 2 |
| Tempos Difíceis | 1 |
| João Canijo | 3 |
| Fantasia Lusitana | 1 |
| Noite Escura | 1 |
| Sangue do Meu Sangue | 1 |
| João César Monteiro | 9 |
| A Comédia de Deus | 1 |
| Recordações da Casa Amarela | 6 |
| Silvestre | 1 |
| Vai-e-Vem | 1 |
| João Mário Grilo | 2 |
| O Processo do Rei | 2 |
| José Álvaro Morais | 1 |
| O Bobo | 1 |
| José Cottinelli Telmo | 1 |
| A Canção de Lisboa | 1 |
| José Edgar Feldman | 1 |
| O Guardador de Rebanhos | 1 |
| José Ernesto de Sousa | 1 |
| Dom Roberto | 1 |
| José Fonseca e Costa | 3 |
| Cinco Dias, Cinco Noites | 1 |
| Sem Sombra de Pecado | 2 |
| Lauro António | 2 |
| Manhã Submersa | 2 |
| Leonel Vieira | 1 |
| Zona J | 1 |
| Luís Filipe Rocha | 1 |
| Cerromaior | 1 |
| Manoel de Oliveira | 16 |
| A Caça | 2 |
| Amor de Perdição | 1 |
| Aniki Bóbó | 4 |
| Benilde ou a Virgem-Mãe | 1 |
| Douro Faina Fluvial | 2 |
| Douro, Faina Fluvial | 1 |
| Francisca | 1 |
| O Acto da Primavera | 1 |
| Singularidades de uma Rapariga Loira | 1 |
| Vale Abraão | 2 |
| Manuel Mozos | 1 |
| Xavier | 1 |
| Maria de Medeiros | 1 |
| Capitães de Abril | 1 |
| Mário Barroso | 1 |
| O Milagre Segundo Salomé | 1 |
| Miguel Gomes | 1 |
| Aquele Querido Mês de Agosto | 1 |
| Miguel Gonçalves Mendes | 1 |
| Autografia | 1 |
| Paulo Rocha | 9 |
| Mudar de Vida | 1 |
| Os Verdes Anos | 8 |
| Pedro Costa | 7 |
| No Quarto da Vanda | 2 |
| O Sangue | 4 |
| Ossos | 1 |
| Raul Ruiz | 1 |
| Os Mistérios de Lisboa | 1 |
| Sergio Tréfaut | 1 |
| Lisboetas | 1 |
| Solveig Nordlund | 1 |
| Dina e Django | 1 |
| Teresa Villaverde | 4 |
| Os Mutantes | 3 |
| Três Irmãos | 1 |
| Thomas Harlan | 1 |
| Torre Bela | 1 |
Filmes mais votados
| Os Verdes Anos | 8 |
| Belarmino | 6 |
| Recordações da Casa Amarela | 6 |
| Ladrões de Bicicletas / Ladri di Biciclette | 4 |
| O Meu Tio / Mon Oncle | 4 |
| Aniki Bóbó | 4 |
| O Sangue | 4 |
| A Palavra / Ordet | 3 |
| A Sombra do Caçador / The Night of the Hunter | 3 |
| O Mundo a Seus Pés / Citizen Kane | 3 |
| Sentimento / Senso | 3 |
| Tempos Modernos / Modern Times | 3 |
| Brandos Costumes | 3 |
| Conversa Acabada | 3 |
| Os Mutantes | 3 |
| Uma Abelha na Chuva | 3 |
| A Desaparecida / The Searchers | 2 |
| A Janela Indiscreta / Rear Window | 2 |
| A Regra do Jogo / La Règle du Jeu | 2 |
| Apocalypse Now / Apocalypse Now | 2 |
| Aurora / Sunrise | 2 |
| Johnny Guitar / Johnny Guitar | 2 |
| Luzes da Cidade / City Lights | 2 |
| Os Quatrocentos Golpes / Les Quatre Cents Coups | 2 |
| Roma, Cidade Aberta / Roma Città Aperta | 2 |
| Zero em Comportamento / Zéro de Conduite | 2 |
| A Caça | 2 |
| Douro Faina Fluvial | 2 |
| Filme do Desassossego | 2 |
| Manhã Submersa | 2 |
| No Quarto da Vanda | 2 |
| O Pai Tirano | 2 |
| O Processo do Rei | 2 |
| Sem Sombra de Pecado | 2 |
| Vale Abraão | 2 |
Realizadores mais votados
| Manoel de Oliveira | 16 |
| Fernando Lopes | 10 |
| João César Monteiro | 9 |
| Paulo Rocha | 9 |
| João Botelho | 7 |
| Pedro Costa | 7 |
| Charles Chaplin | 6 |
| Carl Th. Dreyer | 5 |
| Luchino Visconti | 5 |
| Jacques Tati | 4 |
| Teresa Villaverde | 4 |
| Vittorio De Sica | 4 |
| Alfred Hitchcock | 4 |
| Abbas Kiarostami | 3 |
| Alberto Seixas Santos | 3 |
| Charles Laughton | 3 |
| Federico Fellini | 3 |
| Francis Ford Coppola | 3 |
| Jean Renoir | 3 |
| João Canijo | 3 |
| John Ford | 3 |
| José Fonseca e Costa | 3 |
| Luis Buñuel | 3 |
| Nicholas Ray | 3 |
| Orson Welles | 3 |
| Akira Kurosawa | 2 |
| António Lopes Ribeiro | 2 |
| António Reis e Margarida Cordeiro | 2 |
| François Truffaut | 2 |
| Jean Vigo | 2 |
| Jean-Luc Godard | 2 |
| João Mário Grilo | 2 |
| Lauro António | 2 |
| Roberto Rossellini | 2 |
| Sergei M. Eisenstein | 2 |
| W. F. Murnau | 2 |
| Woody Allen | 2 |
| Yasujiro Ozu | 2 |
Realizadores com mais filmes
| Manoel de Oliveira | 10 |
| Carl Th. Dreyer | 4 |
| João Botelho | 4 |
| João César Monteiro | 4 |
| Luchino Visconti | 4 |
| Abbas Kiarostami | 3 |
| Alfred Hitchcock | 3 |
| Charles Chaplin | 3 |
| Federico Fellini | 3 |
| Fernando Lopes | 3 |
| João Canijo | 3 |
| Luis Buñuel | 3 |
| Pedro Costa | 3 |
| Akira Kurosawa | 2 |
| António Reis e Margarida Cordeiro | 2 |
| Francis Ford Coppola | 2 |
| Jean Renoir | 2 |
| Jean-Luc Godard | 2 |
| John Ford | 2 |
| José Fonseca e Costa | 2 |
| Nicholas Ray | 2 |
| Paulo Rocha | 2 |
| Sergei M. Eisenstein | 2 |
| Teresa Villaverde | 2 |
| Woody Allen | 2 |
| Yasujiro Ozu | 2 |

1 comentários:
Até ao fim do mês já te mando a minha :)
Enviar um comentário