Junho foi um mês pouco ao gosto do CCOP. Chegarão os bons filmes com o calor?
Posição | Filme | Média |
1 | A Torinói Ló de Béla Tarr, Ágnes Hranitzky | 8,13 |
---|---|---|
2 | Corpo Celeste de Alice Rohrwacher | 7,75 |
3 | Prometheus de Ridley Scott | 7,56 |
4 | The Mill and the Cross de Lech Majewski | 7,5 |
5 | Rampart de Oren Moverman | 6,4 |
6 | The Joneses de Derrick Borte | 6,2 |
7 | 21 Jump Street de Chris Miller, Phil Lord | 6,17 |
8 | Les Neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian | 6 |
9 | Being Flynn de Paul Weitz | 5,88 |
10 | Get the Gringo de Adrian Gunberg | 5,57 |
11 | A Good Old Fashioned Orgy de Alex Gregory, Peter Huyck | 4,6 |
12 | Chernobyl Diaries de Bradley Parker | 3,4 |
13 | What to Expect When You're Expecting de Kirk Jones | 2,67 |
14 | 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy de Christopher Sun Lap Key | 1,67 |
0 comentários:
Enviar um comentário