O líder do top de Abril torna-se também o filme com a maior nota média do ano: o chileno Pablo Larraín e o seu Não, que completa a sua trilogia sobre a ditadura de Pinochet recebeu a média de 8,43. O filme nomeado ao Óscar 2013 de Melhor Filme Estrangeiro fica assim à frente do dinamarquês A Caça como melhor filme do ano até ao momento em Portugal.
Já a segunda posição da tabela de Abril é ocupada pelo russo Aleksandr Sokurov que, dois anos depois de ter vencido o Leão de Ouro do Festival de Veneza, chega a Portugal com Fausto. A média de 7,40 foi suficiente para o colocar também na nona posição do top 2013. Já o terceiro lugar da tabela foi para Os Amantes Passageiros, o mais recente filme do espanhol Pedro Almodóvar que recebeu a média de 7,25.
1 | NoNão | Pablo Larraín | 8,43 |
---|---|---|---|
2 | FaustFausto | Aleksandr Sokurov | 7,4 |
3 | Los Amantes PasajerosOs Amantes Passageiros | Pedro Almodóvar | 7,25 |
4 | Monsieur LazharProfessor Lazhar | Philippe Falardeau | 7 |
4 | Celeste & Jesse ForeverCeleste e Jesse Para Sempre | Lee Toland Krieger | 7 |
6 | TranceTranse | Danny Boyle | 6,86 |
7 | PauletteNome Código: Paulette | Jérôme Enrico | 6,33 |
8 | The Company You KeepRegra de Silêncio | Robert Redford | 6 |
8 | Iron Man 3Homem de Ferro 3 | Shane Black | 6 |
10 | I Give It a YearDou-lhes um Ano | Dan Mazer | 5,67 |
10 | OblivionEsquecido | Joseph Kosinski | 5,67 |
12 | GambitLadrões com Estilo | Michael Hoffman | 5,2 |
13 | The ExpatriateO Expatriado | Philipp Stölz | 4,75 |
14 | Welcom to the PunchConspiração Explosiva | Eran Creevy | 4,2 |
15 | Playing For KeepsFintar o Amor | Gabriele Muccino | 3 |
16 | Sur la Piste du MarsupilamiNa Pista do Marsupilami | Alain Chabt | 2,67 |
Fora dos com número suficiente de votos (de forma completamente compreensível) está "Catch .44", por enquanto o pior do ano.
A Dinamarca com dois filmes no top 10 deste ano, é a grande surpresa.
0 comentários:
Enviar um comentário