Apesar dos 26 filmes estreados comercialmente em sala durante o mês de Fevereiro, este foi um mês em que apenas 10 se tornaram elegíveis para o top, com os membros do CCOP a assistirem em média a menos filmes.
É o que acontece quando calha em época de festival e metade dos membros lá passaram os dias...
1 | The MasterThe Master - O Mentor | Paul Thomas Anderson | 8 |
2 | Beasts of the Southern WildBestas do Sul Selvagem | Benh Zeitlin | 7,11 |
3 | Laurence AnywaysLaurence Para Sempre | Xavier Dolan | 7 |
4 | Take This WaltzNotas de Amor | Sarah Polley | 6,6 |
5 | ZarafaZarafa | Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie | 6,33 |
6 | HitchcockHitchcock | Sacha Gervasi, Ruben Fleischer | 5,75 |
6 | Perfect CreaturesCriaturas Maravilhosas | Richard LaGravenese | 5,75 |
8 | This is 40Aguenta-te aos 40! | Judd Apatow | 5,17 |
9 | The Descent - Part 2A Descida - Parte 2 | Jon Harris | 4,6 |
10 | Die Hard 5Die Hard - Nunca É Bom Dia Para Morrer | John Moore | 3,67 |
0 comentários:
Enviar um comentário