Este mês que passou houve maia discordâncias do que o habitual entre mim e a média do grupo, mas também me faltaram alguns dos unanimemente bons pelo que pode ter sido apenas uma questão de pontaria.
| 1 | JagtenA Caça | Thomas Vinterberg | 8,2 |
|---|---|---|---|
| 2 | BlancanievesBranca de Neve | Pablo Berger | 8 |
| 3 | En Kongelig AffæreUm Caso Real | Nikolaj Arcel | 7,5 |
| 4 | L'Enfant d'en HautIrmã | Ursula Meier | 7,33 |
| 5 | De Rouille et d'OsFerrugem e Osso | Jacques Audiard | 7,29 |
| 6 | Side EffectsEfeitos Secundários | Steven Soderbergh | 7 |
| 7 | Seven PsychopathsSete Psicopatas | Martin McDonagh | 6,89 |
| 8 | Promised LandTerra Prometida | Gus Van Sant | 6,63 |
| 9 | Robot and FrankRobô e Frank | Jake Schreier | 6,33 |
| 10 | The CroodsOs Croods | Chris Sanders, Krik DeMicco | 6,25 |
| 11 | MamaMamã | Andrès Muschietti | 6 |
| 12 | Deep Blue SeaO Profundo Mar Azul | Terence Davies | 5,86 |
| 13 | The Tall ManThe Tall Man - O Homem das Sombras | Pascal Laugier | 5,2 |
| 14 | Comboio Noturno Para LisboaComboio Noturno Para Lisboa | Bille August | 4,75 |
| 15 | Oz, the Great and PowerfulOz: O Grande e Poderoso | Sam Raimi | 4,67 |
| 16 | Safe HavenUm Refúgio Para a Vida | Lasse Halström | 3,25 |

0 comentários:
Enviar um comentário