A revista Sight & Sound do British Film Institute a cada dez anos elege os melhores filmes de sempre, procurando definir o impossível: os melhores entre os filmes intemporais. No primeiro ano desta eleição, 1952 "Ladri di Biciclette" (1948) de Vittorio De Sica encabeçava a listagem, mas "Citizen Kane" (1941) de Orson Welles na edião seuinte conquistou e manteve a liderança. Este ano foi destronado por "Vertigo" (1958) de Hitchcock, que era o anterior segundo classificado.
A lista completa pode ser consultada no site do BFI ou aqui.
Esta lista saiu no início do mês, mas como qualquer lista do género é preciso ler muito bem. É bastante variada tanto a nível temporal como geográfico, revelando a cultura e dispersão dos membros votantes. Dos 191 votos de Vertigo aos 29 divididos pelos últimos três na lista, quantos entrariam nas vossas listas? Mais importante, quantos têm ainda por ver? É que nenhum tem menos de dez anos por isso não há desculpas.
A lista completa pode ser consultada no site do BFI ou aqui.
| 1 | Vertigo (1958) de Alfred Hitchcock |
|---|---|
| 2 | Citizen Kane (1941) de Orson Welles |
| 3 | Tokyo Story (1953) de Ozu Yasujiro |
| 4 | La Règle du Jeu (1939) de Jean Renoir |
| 5 | Sunrise (1931) de F.W. Murnau |
| 6 | 2001: A Space Odyssey (1968) de Stanley Kubrick |
| 7 | The Searcher (1956) de John Ford |
| 8 | Man with a Movie Camera (1929) de Dziga Vertov |
| 9 | The Passion of Joan of Arc (1927) de Carl Dreyer |
| 10 | 8 1/2 (1963) de Federico Fellini |
| 11 | Battleship Potemkin (1925) de Sergei Eisenstein |
| 12 | L’Atalante (1934) de Jean Vigo |
| 13 | Breathless (1960) de Jean-Luc Godard |
| 14 | Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola |
| 15 | Late Spring (1949) de Ozu Yasujiro |
| 16 | Au Hasard Balthazar (1966) de Robert Bresson |
| 17 | Persona (1966) de Ingmar Bergman |
| 18 | Seven Samurai (1954) de Kurosawa Akira |
| 19 | Mirror (1974) de Andrei Tarkovsky |
| 20 | Singin’ in the Rain (1951) de Stanley Donen & Gene Kelly |
| 21 | L’avventura (1960) de Michelangelo Antonioni |
| 22 | Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard |
| 23 | The Godfather (1972) de Francis Ford Coppola |
| 24 | In the Mood for Love (2000) de Wong Kar-Wai |
| 25 | Ordet (1955) de Carl Dreyer |
| 26 | Andrei Rublev (1966) de Andrei Tarkovsky |
| 27 | Rashomon (1950) de Kurosawa Akira |
| 28 | Mulholland Dr. (2001) de David Lynch |
| 29 | Shoah (1985) de Claude Lanzmann |
| 30 | Stalker (1979) de Andrei Tarkovsky |
| 31 | Taxi Driver (1976) de Martin Scorsese |
| 32 | The Godfather Part II (1974) de Francis Ford Coppola |
| 33 | Bicycle Thieves (1948) de Vittoria De Sica |
| 34 | The General (1926) de Buster Keaton & Clyde Bruckman |
| 35 | Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles(1975)deChantal Akerman |
| 36 | Metropolis (1927) de Fritz Lang |
| 37 | Psycho (1960) de Alfred Hitchcock |
| 38 | Sátántangó (1994) de Béla Tarr |
| 39 | La dolce vita (1960) de Federico Fellini |
| 40 | The 400 Blows (1959) de François Truffaut |
| 41 | Journey to Italy (1954) de Roberto Rossellini |
| 42 | Close-Up (1990) de Abbas Kiarostami |
| 43 | Gertrud (1964) de Carl Dreyer |
| 44 | Pather Panchali (1955) de Satyajit Ray |
| 45 | Pierrot le Fou (1965) de Jean-Luc Godard |
| 46 | Play Time (1967) de Jacques Tati |
| 47 | Some Like It Hot (1959) de Billy Wilder |
| 48 | Histoire(s) du cinéma (1998) de Jean-Luc Godard |
| 49 | The Battle of Algiers (1966) de Gillo Pontecorvo |
| 50 | City Lights (1931) de Charlie Chaplin |
| 5o | La Jetée (1962) de Chris Marker |
| 5o | Ugetsu monogatari (1953) de Mizoguchi Kenji |
Esta lista saiu no início do mês, mas como qualquer lista do género é preciso ler muito bem. É bastante variada tanto a nível temporal como geográfico, revelando a cultura e dispersão dos membros votantes. Dos 191 votos de Vertigo aos 29 divididos pelos últimos três na lista, quantos entrariam nas vossas listas? Mais importante, quantos têm ainda por ver? É que nenhum tem menos de dez anos por isso não há desculpas.

0 comentários:
Enviar um comentário