Mais um belo mês para o cinema nacional, com a entrada de "O Gebo e a Sombra" directo para o quinto lugar do ano. "Tabu" continua a liderar.
Pessoalmente achei Outubro um dos melhores meses da programação. Inclusivamente temos quatro críticas publicadas, como a nomeada a melhor crítica de cinema nos TCN.
Pessoalmente achei Outubro um dos melhores meses da programação. Inclusivamente temos quatro críticas publicadas, como a nomeada a melhor crítica de cinema nos TCN.
1 | O Gebo e a SombraO Gebo e a Sombra | Manoel de Oliveira | 7,75 |
---|---|---|---|
2 | FrankenweenieFrankenweenie | Tim Burton | 8,33 |
2 | Poulet aux PrunesGalinha com Ameixas | Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud | 7,43 |
4 | Mr. NobodySr. Ninguém | Jaco Van Dormael | 7,43 |
5 | LooperLooper - Reflexo Assassino | Rian Johnson | 7,38 |
6 | As Linhas de WellingtonAs Linhas de Wellington | Valeria Sarmiento | 7,36 |
7 | Un Hereux EvénementUm Feliz Evento | Rémi Bezançon | 7,25 |
8 | ArbitrageArbitrage - A Fraude | Nicholas Jarecki | 6,75 |
9 | 007 - Skyfall007 Skyfall | Sam Mendes | 6,71 |
10 | BellamyBellamy | Claude Chabrol | 6,7 |
11 | UnthinkableO Dia do Juízo Final | Gregor Jordan | 6,67 |
12 | RedemptionA Advogada | Tony Goldwyn | 6 |
13 | Premum RushEncomenda Armadilha | David Koepp | 5,86 |
14 | EllesElas | Malgorzata Szumowska | 5,25 |
15 | [REC]³ Génesis, de Paco Plaza[REC]³ Génesis | Paco Plaza | 4,67 |
16 | Taken2Taken - A Vingança | Olivier Megaton | 4,43 |
0 comentários:
Enviar um comentário