Ainda não foram divulgados os resultados das bilhteiras em Portugal, mas a imagem que "Iron Man" deixou nos EUA foi arrasadora. No fim-de-semana de 2 a 4 de Maio fez 102 mlhões, mais do todos os outros filmes juntos. O segundo classificado ficou-se pelo 15.
Como exemplo, dos filmes esta semana no top 50 de bilheteiras apenas dois já tinham passaram a fasquia dos 100 milhões, e nenhum deles na primeira semana. "Horton Hears a Who!" precisou de seis semanas e "National Trasure 2" de três.
Aqui fica o top 10 desta semana.
Posição | Filme | Sáb. e Dom. | Acumulado |
1 | Iron Man | $98,618,668 | $102,118,668 |
2 | Made of Honor | $14,756,850 | $14,756,850 |
3 | Baby Mama | $10,065,010 | $32,062,480 |
4 | Harold & Kumar Escape From Guantanamo | $6,114,373 | $25,369,337 |
5 | Forgetting Sarah Marshall | $6,059,920 | $44,732,340 |
6 | The Forbidden Kingdom | $4,187,897 | $45,112,303 |
7 | Nim's Island | $2,677,543 | $42,471,660 |
8 | Prom Night | $2,403,313 | $41,350,731 |
9 | 21 | $2,002,471 | $78,959,237 |
10 | 88 Minutes | $1,545,084 | $15,368,925 |
0 comentários:
Enviar um comentário