O CCOP considerou o mês de Abril um pouco mais fraco do que a média. as boas notícias é que apesar disso o cinema nacional está a liderar a tabela mensal e anual, com "Tabu".
Aqui ficam as médias conseguidas, numa escala de 0 a 10.
1 | Tabu de Miguel Gomes | 8,5 | |
---|---|---|---|
2 | The Avengers de Joss Whedon | 7,5 | |
3 | The Exotic Marigold Hotel de John Madden | 6,8 | |
4 | The Pirates! de Jeff Newit, Peter Lord | 6,67 | |
5 | In the Land of Blood and Honey de Angelina Jolie | 6,6 | |
6 | This Must Be the Place de Paolo Sorrentino | 6,45 | |
7 | Drei de Tom Tykwer | 6,33 | |
8 | Attack the Block de Joe Cornish | 6,14 | |
9 | Titanic 3D de James Cameron | 6,14 | |
10 | Terraferma de Emmanuele Crialese | 5 | |
11 | American Reunion de Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz | 4,8 | |
12 | Mirror Mirror de Tarsem Singh | 3,25 | |
13 | Project X de Nima Nourizadeh | 3 |
0 comentários:
Enviar um comentário