Saiu o
top mensal de Maio do CCOP e a qualidade dos filmes foi muito desnivelada visto que não só 4 entraram para os 10 melhores do ano, como um segundo filme português compete pela "honra" de ser o pior filme exibido nas nossas salas.
Posição | Título | Realizador | Média |
---|
1 | Take Shelter | Jeff Nichols | 8,67 |
2 | We Need to Talk About Kevin | Lynne Ramsay | 8,5 |
3 | Wuthering Heights | Andrea Arnold | 8 |
4 | Bir zamanlar Anadolu'da | Nuri Bilge Ceylan | 7,89 |
5 | Michael | Markus Schleinzer | 7,17 |
6 | Nana | Valérie Massadian | 7 |
6 | À Bout Portant | Fred Cavayé | 7 |
7 | Haywire | Steven Soderbergh | 6,57 |
8 | La Source des Femmes | Radu Mihaileanu | 6,5 |
8 | Dark Shadows | Tim Burton | 6,5 |
8 | Salmon Fishing in the Yemen | Lasse Hallström | 6,5 |
8 | A Monstre à Paris | Bibo Bergeron | 6,5 |
9 | Cosmopolis | David Cronenberg | 6,44 |
10 | Ha-shoter | Nadav Lapid | 6,33 |
11 | Les Infidèles | Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Alexandre Courtès, Jean Dujardin, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau, Gilles Lellouche | 6,25 |
12 | Marley | Kevin Macdonald | 6 |
13 | Snow White and the Huntsman | Rupert Sanders | 5,6 |
14 | The Dictator | Larry Charles | 5,5 |
15 | Friends With Kids | Jennifer Westfeldt | 5,4 |
16 | The Killing Fields | Ami Canaan Mann | 5,25 |
16 | The Five-Year Engagement | Nicholas Stoller | 5,25 |
17 | Safe | Boaz Yakin | 3,75 |
18 | The Son of No One | Dito Montiel | 3,33 |
19 | A Teia de Gelo | Nicolau Breyner | 2,75 |
1 comentários:
É um top3 interessante, com o qual espero poder concordar, dado gostar muito desses realizadores. Continuem com esta iniciativa! Cumprimentos.
Enviar um comentário