Maio, com 34 filmes estreados comercialmente em Portugal, garantiu um primeiro lugar surpreendente (mas não com menos mérito), com entrada directa para o top de 2013. A animação espanhola Rugas (que já tinha sido exibida em Portugal no
Cinefiesta 2012) recebeu a classificação média de 8,50, um valor que nenhum dos filmes de animação estreados o ano passado em Portugal conseguiu (ParaNorman foi o melhor classificado, com 7,57).
1 | Rugas | Ignacio Ferreras | 8,50 |
2 | Para Lá das Colinas | Cristian Mungiu | 8,33 |
3 | O Outro Lado do Coração | John Cameron Mitchell | 8,17 |
4 | À perdre la RaisonOs Nossos Filhos | Joachim Lafosse | 7,50 |
5 | Da-reun na-ra-e-suhNoutro País | Hong Sang-soo | 7,33 |
6 | The GuardO Guarda | John Michael McDonagh | 6,75 |
7 | Evil DeadA Noite dos Mortos-Vivos | Fede Alvarez | 6,67 |
8 | To the WonderA Essência do Amor | Terrence Malick | 6,43 |
9 | Le CapitalO Capital | Costa-Gavras | 6,33 |
9 | EpicEpic - O Reino Secreto | Chris Wedge | 6,33 |
11 | Spring BreakersViagem de Finalistas | Harmony Korine | 6,20 |
12 | QuartetQuarteto | Dustin Hoffman | 5,75 |
13 | The Great GatsbyO Grande Gatsby | Baz Luhrmann | 5,67 |
14 | The Loneliest PlanetUm Planeta Solitário | Julia Loktev | 5,67 |
15 | Great ExpectationsGrandes Esperanças | Mike Newell | 5,25 |
16 | DeadfallDeadfall - A Sangue Frio | Stefan Ruzowitzky | 5,00 |
16 | The Reluctant FundamentalistO Fundamentalista Relutante | Mira Nair | 5,00 |
18 | Den Skaldede FrisørSó Precisamos de Amor | Susanne Bier | 4,67 |
19 | Fire With FireFogo Contra Fogo | David Barrett | 4,25 |
20 | The Hangover Part 3A Ressaca - Parte III | Todd Phillips | 3,75 |
0 comentários:
Enviar um comentário