O top CCOP dos filmes estreados em Fevereiro está assim:
1 | Hugo (Martin Scorsese) | 8,36 |
2 | The Muppets (James Bobin) | 8,1 |
3 | The Artist (Michel Hazanavicius) | 7,27 |
4 | Le Havre (Aki Kaurismaki) | 7 |
5 | La Guerre Est Declarée (Valérie Donzelli) | 6,71 |
6 | Young Adult (Jason Reitman) | 6,63 |
7 | Chronicle (Josh Trank) | 6 |
8 | Albert Nobbs (Rodrigo Garcia) | 5,83 |
9 | War Horse (Steven Spielberg) | 5,82 |
10 | Star Wars: Phantom Menace (George Lucas) | 5,33 |
11 | The Iron Lady (Phyllida Lloyd) | 5,11 |
12 | O Que Há de Novo no Amor? (Hugo Alves, Mónica Santana Baptista, Hugo Martins, Tiago Nunes, Patrícia Raposo e Rui Santos) | 5 |
13 | Le Dernier Vol (Karim Dridi) | 4,33 |
14 | Jack & Jill (Dennis Dugan) | 0,67 |
0 comentários:
Enviar um comentário