Aqui fica para os mais curiosos a comparação integral das listas propostas pelos blogers e a lista oficial:
Filme | Ano | Realizador | Nossa lista | Ministério |
101 Dalmatians | 1961 | Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman | Sim | Não |
12 Angry Men | 1957 | Sidney Lumet | Sim | Não |
2001 - A Space Odyssey | 1968 | Stankey Kubrick | Sim | Não |
4 Luni, 3 Saptamâni si 2 Zile | 2007 | Christian Mungiu | Sim | Não |
A Bola | 2001 | Orlando Mesquita Lima | Não | Sim |
À Bout de Souffle | 1960 | Jean-Luc Godard | Sim | Não |
A Esperança Está Onde Menos se Espera | 2009 | Joaquim Leitão | Sim | Não |
A Night at the Opera | 1935 | Sam Wood | Sim | Não |
A Noite | 1999 | Regina Pessoa | Não | Sim |
A Noiva Cadáver | 2005 | Tim Burton | Não | Sim |
A Suspeita | 1999 | José Miguel Ribeiro | Não | Sim |
Adeus Pai | 1996 | Luís Filipe Rocha | Sim | Sim |
Afterschool | 2008 | Antonio Campos | Sim | Não |
Agora | 2009 | Alejandro Aménabar | Sim | Não |
Akeelah and the Bee | 2006 | Doug Atchison | Sim | Não |
Ana | 1982 | António Reis, Margarida Cordeiro | Sim | Não |
Aniki Bobó | 1942 | Manoel de Oliveira | Sim | Sim |
As Armas e o Povo | 1975 | Alberto Seixas Santos | Sim | Não |
As coisas lá de Casa | 2003 | José Miguel Ribeiro | Não | Sim |
Babe | 1995 | Chris Noonan | Sim | Não |
Bambi | 1942 | David Hand | Sim | Não |
Being John Malkovich | 1999 | Spike Jonze | Sim | Não |
Belarmino | 1964 | Fernando Lopes | Sim | Sim |
Blackboards | 2000 | Samira Makhmalbaf | Sim | Não |
Blade Runner | 1982 | Ridley Scott | Sim | Não |
Blazing Saddles | 1974 | Mel Brooks | Sim | Não |
Blindness | 2008 | Fernando Meirelles | Sim | Não |
Block-Heads | 1938 | John G. Blystone | Sim | Não |
Bronenosets Potyomkin | 1925 | Sergei M. Eisenstein | Sim | Não |
Canção de Lisboa | 1933 | José Cottinelli Telmo | Sim | Não |
Capacete Dourado | 2007 | Jorge Cramez | Sim | Não |
Capitães de Abril | 2000 | Maria de Medeiros | Sim | Não |
Casablanca | 1942 | Michael Curtiz | Sim | Não |
Chelovek s Kino-Apparatom | 1929 | Dziga Vertov | Sim | Não |
Children of a Lesser God | 1986 | Randa Haines | Sim | Não |
Chronos | 1985 | Ron Fricke | Sim | Não |
Cidade de Deus | 2002 | Fernando Meirelles, Kátia Lund | Sim | Não |
Citizen Kane | 1941 | Orson Welles | Sim | Não |
City Lights | 1931 | Charles Chaplin | Não | Sim |
Com Quase Nada | 2000 | Margarida Cardoso, Carlos Barroco | Não | Sim |
Crash | 2004 | Paul Haggis | Sim | Não |
Das Cabinet des Dr. Caligari | 1920 | Robert Wiene | Sim | Não |
Das Weisse Band | 2009 | Michael Haneke | Sim | Não |
Dead Poets Society | 1989 | Peter Weir | Sim | Não |
Der Himmel über Berlin | 1987 | Wim Wenders | Sim | Não |
Der Name der Rose (The Name of the Rose) | 1986 | Jean-Jacques Annaud | Sim | Não |
Det sjunde inseglet (The Seventh Seal) | 1957 | Ingmar Bergman | Sim | Não |
Die Welle | 2009 | Dennis Gansel | Sim | Não |
Douro, Faina Fluvial | 1931 | Manoel de Oliveira | Não | Sim |
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | 1964 | Stanley Kubrick | Sim | Não |
E.T.: The Extra-Terrestrial | 1982 | Steven Spielberg | Sim | Sim |
Edward Scissorhands | 1990 | Tim Burton | Sim | Sim |
Elephant | 2003 | Gus Van Sant | Sim | Não |
Entre Les Murs | 2008 | Laurent Cantet | Sim | Não |
Estória do Gato e da Lua | 1995 | Pedro Serrazina | Não | Sim |
Få meg på, for faen (Turn Me On, Goddammit) | 2011 | Jannicke Systad Jacobsen | Sim | Não |
Fado Lusitano | 1995 | Abi Feijó | Não | Sim |
Fantasia | 1940 | Vários | Sim | Não |
Finis Terræ | 1929 | Jean Epstein | Sim | Não |
Forrest Gump | 1994 | Robert Zemeckis | Sim | Não |
Gandhi | 1982 | Richard Attenborough | Sim | Não |
Grapes of Wrath | 1940 | John Ford | Sim | Não |
História Trágica com Final Feliz | 2005 | Regina Pessoa | Não | Sim |
Hugo | 2011 | Martin Scorsese | Sim | Sim |
Inglorious Basterds | 2009 | Quentin Tarantino | Sim | Não |
It's A Wonderful Life | 1946 | Frank Capra | Sim | Não |
Jaime | 1974 | António Reis | Não | Sim |
Judgment at Nuremberg | 1961 | Stanley Kramer | Sim | Não |
Khaneh-ye dust kojast? | 1987 | Abbas Kiarostami | Não | Sim |
La Dolce Vitta | 1960 | Federico Fellini | Sim | Não |
La Passion de Jeanne d'Arc | 1928 | Carl Theodor Dreyer | Sim | Não |
Ladri Di Biciclette | 1948 | Vittorio De Sica | Sim | Não |
L'âge d'or | 1930 | Luis Buñuel | Sim | Não |
L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat | 1896 | Irmãos Lumière | Sim | Não |
Lawrence of Arabia | 1962 | David Lean | Sim | Não |
Le Ballon Rouge | 1956 | Albert Lamorisse | Sim | Não |
Le Royaume des Fées | 1903 | Georges Méliès | Sim | Não |
Le Voyage Dans la Lune | 1902 | Georges Méliès | Sim | Sim |
Les 400 Coups | 1959 | François Truffaut | Sim | Sim |
L'Esquive | 2004 | Abdelatlif Kechiche | Não | Sim |
Life of Brian | 1979 | Terry Jones | Sim | Não |
Lord of the Flies | 1990 | Harry Hook | Sim | Não |
Mary Poppins | 1964 | Robert Stevenson | Sim | Não |
Metropolis | 1927 | Fritz Lang | Sim | Não |
Microcosmos | 1996 | Claude Nuridsany, Marie Pérennou | Sim | Não |
Mistérios de Lisboa | 2010 | Raoul Ruiz | Sim | Não |
Modern Times | 1936 | Charles Chaplin | Sim | Não |
Nanook of the North | 1922 | Robert J. Flaherty | Sim | Não |
Nuit et Brouillard | 1955 | Alain Resnais | Sim | Não |
Nuovo Cinema Paradiso | 1988 | Giuseppe Tornatore | Sim | Não |
O Barão | 2011 | Edgar Pêra | Não | Sim |
O Estranho Caso de Angélica | 2010 | Manoel de Oliveira | Não | Sim |
O Leão da Estrela | 1947 | Arthur Duarte | Sim | Não |
O Pátio das Cantigas | 1942 | Francisco Ribeiro | Sim | Não |
One week | 1920 | Buster Keaton, Edward F. Cline | Sim | Não |
Os Mutantes | 1998 | Teresa Villaverde | Sim | Não |
Os Respigadores e a Respigadora | 2000 | Agnès Varda | Não | Sim |
Os Salteadores | 1993 | Abi Feijó | Não | Sim |
Paths of Glory | 1957 | Stanley Kubrick | Sim | Não |
Patton | 1970 | Franklin J. Schaffner | Sim | Não |
Pauvre Pierrot | 1892 | Émile Reynaud | Sim | Não |
Persepolis | 2007 | Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud | Sim | Sim |
Pickpocket | 1959 | Robert Bresson | Sim | Não |
Pinocchio | 1940 | Ben Sharpsteen, Hamilton Luske | Sim | Não |
Qualquer um dos Monty Python | Sim | Não | ||
Rafa | 2012 | João Salaviza | Não | Sim |
Rashomon | 1950 | Akira Kurosawa | Sim | Não |
Rear Window | 1954 | Alfred Hitchcock | Sim | Não |
Rebecca | 1940 | Alfred Hitchcock | Sim | Não |
Romeo + Juliet | 1996 | Baz Luhrman | Sim | Sim |
Rope | 1948 | Alfred Hitchcock | Sim | Não |
Rumble Fish | 1983 | Francis Ford Coppola | Sim | Não |
Saída de Pessoal Operário da Camisaria Confiança | 1896 | Aurélio da Paz dos Reis | Não | Sim |
Sangue do Meu Sangue | 2011 | João Canijo | Sim | Não |
Saving Private Ryan | 1998 | Steven Spielberg | Sim | Não |
Scent of a Woman | 1992 | Martin Brest | Sim | Não |
Schindler's List | 1993 | Steven Spielberg | Sim | Não |
Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away) | 2001 | Hayao Miyazaki | Sim | Não |
Senhor X | 2010 | Gonçalo Galvão Teles | Não | Sim |
Shane | 1953 | George Stevens | Não | Sim |
Shichinin no Samurai | 1954 | Akira Kurosawa | Sim | Não |
Silly Symphonies: Flowers and Trees | 1937 | Burt Gillett | Sim | Não |
Singin' in the Rain | 1952 | Stanley Donen, Gene Kelly | Sim | Não |
Singin' In the Rain | 1952 | Stanley Donen | Não | Sim |
Sleeper | 1973 | Woody Allen | Sim | Não |
Smultronstället (Wild Strawberries) | 1957 | Ingmar Bergman | Sim | Não |
Snow White | 1937 | David Hand | Sim | Não |
Speak | 2004 | Jessica Sharzer | Sim | Não |
Stand By Me | 1986 | Rob Reiner | Sim | Não |
Star Wars | 1977 | George Lucas | Sim | Não |
Steamboat Willie | 1928 | Ub Iwerks | Sim | Não |
The Beauty and the Beast | 1991 | Gary Trousdale, Kirk Wise | Sim | Não |
The Blue Lagoon | 1980 | Randal Kleiser | Sim | Não |
The Breakfast Club | 1985 | John Hughes | Sim | Não |
The General | 1926 | Buster Keaton, Clyde Bruckman | Sim | Não |
The Godfather | 1972 | Francis Ford Coppola | Sim | Não |
The Gold Rush | 1925 | Charles Chaplin | Sim | Não |
The Great Dictator | 1940 | Charles Chaplin | Sim | Não |
The Great Train Robbery | 1903 | Edwin Porter | Sim | Não |
The Hound of the Baskervilles | 1939 | Sidney Lanfield | Sim | Não |
The Iron Giant | 1999 | Brad Bird | Sim | Não |
The Kid | 1921 | Charles Chaplin | Sim | Sim |
The Lion King | 1994 | Rob Minkoff, Roger Allers | Sim | Não |
The Miracle Worker | 1962 | Arthur Penn | Sim | Não |
The Nightmare Before Christmas | 1993 | Henry Selick | Não | Sim |
The Pianist | 2002 | Roman Polanski | Sim | Não |
The Princess Bride | 1987 | Rob Reiner | Sim | Não |
The Royal Tenenbaums | 2001 | Wes Anderson | Sim | Não |
The Searchers | 1956 | John Ford | Sim | Não |
The Secret Garden | 1993 | Agnieszka Holland | Sim | Não |
The Shawshank Redemption | 1994 | Frank Darabont | Sim | Não |
The Times of Harvey Milk | 1984 | Rob Epstein | Sim | Não |
The Tree of Life | 2011 | Terrence Malick | Sim | Não |
The Wizard of Oz | 1939 | Victor Fleming | Sim | Não |
Thirteen | 2003 | Catherine Hardwicke | Sim | Não |
To Kill A Mockingbird | 1962 | Robert Mulligan | Sim | Não |
Tonari no Totoro | 1988 | Hayao Miyazaki | Sim | Não |
Torn Curtain | 1966 | Alfred Hitchcock | Não | Sim |
Toy Story | 1995 | John Lasseter | Sim | Não |
Trainspotting | 1996 | Dannny Boyle | Sim | Não |
Tren de Sombras | 1997 | José Luis Guerín | Sim | Não |
Um Amor de Perdição | 2008 | Mário Barroso | Sim | Não |
Um Outro País | 1999 | Sérgio Tréfaut | Não | Sim |
Uma Abelha na Chuva | 1972 | Fernando Lopes | Sim | Não |
Unforgiven | 1992 | Clint Eastwood | Sim | Não |
Up | 2009 | Pete Docter, Bob Peterson | Sim | Não |
Wall-E | 2008 | Andrew Stanton | Sim | Não |
Whale Rider | 2002 | Niki Caro | Sim | Não |
Wo Hu Cang Long (Crouching Tiger Hidden Dragon) | 2000 | Ang Lee | Sim | Não |
Zona J | 1998 | Leonel Vieira | Sim | Não |
0 comentários:
Enviar um comentário