CCOP: As Melhores Palmas
Curiosamente, um dos símbolos máximos do cinema mundial, a Palma d'Ouro, surgiu apenas dezasseis anos após o nascimento do Festival de Cinema de Cannes, um evento cultural internacional em França, criado em 1939 para rivalizar com o Festival de Veneza. Aí surgiu o Grand Prix (Grande Prémio), que então premiava o melhor filme em competição no certame. Mas em 1955 nasceu o agora icónico prémio Palma d'Ouro e que premiou um filme de expressão norte-americana: Marty, de Delbert Mann.
Assim permaneceu até 1964 quando, devido a problemas de direitos de autor, a Palma d’Ouro foi novamente substituída pelo Grand Prix, para ser novamente reintroduzida em 1975 e ter permanecido até hoje como símbolo do Festival de Cinema de Cannes. A partir daí, a passadeira vermelha que adorna a Croisette tornou-se um palco privilegiado de estreia dos filmes de alguns dos actualmente melhores cineastas de sempre, com a Palma d’Ouro a reflectir o imaginário de milhões de cinéfilos em todo o mundo, como símbolo do melhor cinema que se faz em todo o mundo. Cinquenta e quatro Palmas d’Ouro depois, o CCOP ousou experienciar a possibilidade de trabalhar como uma espécie de júri de Cannes e humildemente tentou encontrar os melhores entre os melhores.
Como é costume, no top podem encontrar os links para as críticas publicadas neste blog ou escritas por mim para a Take.
| 1 | Apocalypse Now (1979) | Francis Ford Coppola | 9,6 |
|---|---|---|---|
| 2 | Taxi Driver (1976) | Martin Scorsese | 9,33 |
| 3 | Il Gattopardo (1963) | Luchino Visconti | 9,17 |
| 4 | Letyat Zhuravli (1958) | Mikheil Kalatozishvili | 9 |
| 4 | The White Ribbon (2009) | Michael Haneke | 9 |
| 6 | Pulp Fiction (1994) | Quentin Tarantino | 8,92 |
| 7 | La Dolce Vita (1960) | Federico Fellini | 8,89 |
| 8 | Amour (2012) | Michael Haneke | 8,55 |
| 8 | Secrets & Lies (1996) | Mike Leigh | 8,5 |
| 10 | The Pianist (2002) | Roman Polanski | 8,46 |
| 10 | Entre les murs (2008) | Laurent Cantet | 8,44 |
| 12 | O Pagador de Promessas (1962) | Anselmo Duarte | 8,33 |
| 13 | The Piano (1993) | Jane Campion | 8,27 |
| 14 | Farewell My Concubine (1993) | Chen Kaige | 8,17 |
| 15 | Elephant (2003) | Gus Van Sant | 8,08 |
| 16 | Orphée Noir (1959) | Marcel Camus | 8 |
| 16 | All That Jazz (1980) | Bob Fosse | 8 |
| 16 | Missing (1982) | Costa-Gavras | 8 |
| 16 | Den Goda Viljan (1992) | Bille August | 8 |
| 16 | Eternity and a Day (1998) | Theo Angelopoulos | 8 |
| 16 | La stanza del figlio (2001) | Nanni Moretti | 8 |
| 22 | The Tree of Life (2011) | Terrence Malick | 7,92 |
| 23 | 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007) | Cristian Mungiu | 7,91 |
| 24 | Taste of Cherry (1997) | Abbas Kiarostami | 7,88 |
| 25 | Marty (1955) | Delbert Mann | 7,8 |
| 26 | Barton Fink (1991) | Joel e Ethan Coen | 7,78 |
| 27 | Viridiana (1961) | Luis Buñuel | 7,75 |
| 27 | Kagemusha (1980) | Akira Kurosawa | 7,75 |
| 27 | Paris, Texas (1984) | Wim Wenders | 7,75 |
| 27 | Unagi (1997) | Shohei Imamura | 7,75 |
| 27 | The Wind That Shakes The Barley (2006) | Ken Loach | 7,75 |
| 32 | Underground (1995) | Emir Kusturica | 7,71 |
| 33 | Die Blechtrommel (1979) | Volker Schlöndorff | 7,67 |
| 34 | Sex, Lies, and Videotape (1989) | Steven Soderbergh | 7,6 |
| 34 | Dancer in the Dark (2000) | Lars von Trier | 7,6 |
| 36 | L'enfant (2005) | Luc e Jean-Pierre Dardenne | 7,57 |
| 37 | Pelle enrobreren (1988) | Bille August | 7,5 |
| 37 | Rosetta (1999) | Luc e Jean-Pierre Dardenne | 7,5 |
| 39 | The Mission (1986) | Roland Joffé | 7,4 |
| 40 | Narayama Bushiko (1983) | Shohei Imamura | 7,33 |
| 40 | When Father Was Away on Business (1985) | Emir Kusturica | 7,33 |
| 42 | Fahrenheit 9/11 (2004) | Michael Moore | 7 |
| 43 | Wild at Heart (1990) | David Lynch | 6,56 |
| 44 | Sous le soleil de Satan (1987) | Maurice Pialat ! 6,20 | |
| 45 | Friendly Persuasion (1957) | William Wyler | 6 |
| 46 | Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010) | Apichatpong Weerasethakul | 5,88 |















